Salut, je m’appelle Franck et je suis le développeur de Tesocraft, si vous aimez mon travail et voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via paypal.
Merci beaucoup !
❤️

| 14 janvier 2024 | - Refonte graphique de la carte de Tamriel pour une meilleure compréhension des régions liées entre elles - Ajout de la région des terres mortes. - Ajout de la région de l'ile-Haute. - Ajout de la région de Necrom. - Amélioration de l'aspect du footer. - Mise à jour des statistiques de certains sets. |
| 14 juin 2021 | - Refonte graphique globale. - Ajout d'Elsweyr sud. - Ajout du Bordeciel occidental. - Ajout de la Crevasse. - Ajout du Bois Noir - Ajout d'une carte pour la partie "Recherche" regroupant les recherches de statistiques et les recherches d'atelier d'artisanat. - Mise à jour des statistiques des sets et des traits. - Changement de l'adresse du site qui est maintenant : https://tesocraft.com |
| 01 juin 2019 | - Elsweyr ajouté. - Déplacement de la fonction de recherche de sets en deuxième page afin d'y regrouper tout ce qui est de type "recherche". |
| 15 novembre 2018 | - Tourbevase ajouté. |
| 24 juillet 2018 | - Amélioration graphique générale. - Ajout d'un outil permettant de localiser rapidement un ensemble avec une donneuse de quête un peu chelou, je vous l'accorde. - Ajout d'un outil pour vous aider a cumuler une statistique particulière d'un ensemble. - Ajout de trolls bien entendu ;) + un pti bonus. - Changement de l'adresse du site qui est maintenant : https://lyser.fr/teso/ |
| 23 mai 2018 | - Le Couchant et les traits de bijou ajouté. |
| 17 mai 2018 | - Cité mécanique ajoutée. |
| 10 septembre 2017 | - Statistiques des sets et valeurs des traits mises à jour. |
| 01 septembre 2017 | - Pierres de Mundus mises à jour. |
| 16 mai 2017 | - Ajout de Vvardenfell. - Petite amélioration graphique pour les cartes des régions. - Ajout des noms des ateliers avec le nombre de traits pré requis pour les régions hors factions. - Amélioration des cartes de Tamriel pour une meilleure localisation des régions. - Les ateliers tiennent maintenant sur une seule carte au lieu de 3 auparavant pour les régions hors factions. - Mise à jour de tous les descriptifs des ensembles de sets. |
| 22 juin 2016 | - Petite correction des pop up qui pouvaient s'ouvrir à moitié en dehors de l'écran sur les téléphones portables. |
| 21 juin 2016 | - Ajout de la côte d'or et ses ateliers. - Ajout des mini cartes pour Wrothgar et le trépas des cognées. - Correction de traduction pour un atelier du trépas des cognées. - Mise à jour des statistiques des traits. |
| 04 février 2016 | - Ajout des sets craftables pour le trépas de cognées. |
| 06 novembre 2015 | - Rajout des sets craftables d'Orsinium. - Rajout des pierres de Mundus sur les cartes. - Fonction rollout rajoutée sur les icônes des ateliers (plus besoin de cliquer ailleurs pour fermer la fenêtre). - Le site a été traduit en Anglais. |
| 21 octobre 2015 | - Rajout des sets craftables pour la cité impériale. |
| 17 octobre 2015 | - Mise à jour des statistiques des sets. |
| 28 mars 2015 | - Première version de l'outil. |
| 14 juin 2021 |
| - Refonte graphique globale. - Ajout d'Elsweyr sud. - Ajout du Bordeciel occidental. - Ajout de la Crevasse. - Ajout du Bois Noir - Ajout d'une carte pour la partie "Recherche" regroupant les recherches de statistiques et les recherches d'atelier d'artisanat. - Mise à jour des statistiques des sets et des traits. - Changement de l'adresse du site qui est maintenant : https://tesocraft.com |
| 01 juin 2019 |
| - Elsweyr ajouté. - Déplacement de la fonction de recherche de sets en deuxième page afin d'y regrouper tout ce qui est de type "recherche". |
| 15 novembre 2018 |
| - Tourbevase ajouté. |
| 24 juillet 2018 |
| - Amélioration graphique générale. - Ajout d'un outil permettant de localiser rapidement un ensemble avec une donneuse de quête un peu chelou, je vous l'accorde. - Ajout d'un outil pour vous aider a cumuler une statistique particulière d'un ensemble. - Ajout de trolls bien entendu ;) + un pti bonus. - Changement de l'adresse du site qui est maintenant : https://lyser.fr/teso/ |
| 23 mai 2018 |
| - Le Couchant et les traits de bijou ajouté. |
| 17 mai 2018 |
| - Cité mécanique ajoutée. |
| 10 septembre 2017 |
| - Statistiques des sets et valeurs des traits mises à jour. |
| 01 septembre 2017 |
| - Pierres de Mundus mises à jour. |
| 16 mai 2017 |
| - Ajout de Vvardenfell. - Petite amélioration graphique pour les cartes des régions. - Ajout des noms des ateliers avec le nombre de traits pré requis pour les régions hors factions. - Amélioration des cartes de Tamriel pour une meilleure localisation des régions. - Les ateliers tiennent maintenant sur une seule carte au lieu de 3 auparavant pour les régions hors factions. - Mise à jour de tous les descriptifs des ensembles de sets. |
| 22 juin 2016 |
| - Petite correction des pop up qui pouvaient s'ouvrir à moitié en dehors de l'écran sur les téléphones portables. |
| 21 juin 2016 |
| - Ajout de la côte d'or et ses ateliers. - Ajout des mini cartes pour Wrothgar et le trépas des cognées. - Correction de traduction pour un atelier du trépas des cognées. - Mise à jour des statistiques des traits. |
| 04 février 2016 |
| - Ajout des sets craftables pour le trépas de cognées. |
| 06 novembre 2015 |
| - Rajout des sets craftables d'Orsinium. - Rajout des pierres de Mundus sur les cartes. - Fonction rollout rajoutée sur les icônes des ateliers (plus besoin de cliquer ailleurs pour fermer la fenêtre). - Le site a été traduit en Anglais. |
| 21 octobre 2015 |
| - Rajout des sets craftables pour la cité impériale. |
| 17 octobre 2015 |
| - Mise à jour des statistiques des sets. |
| 28 mars 2015 |
| - Première version de l'outil. |
