




Les traits sont des améliorations d'armure, d'arme et de bijou qui s'obtiennent par la recherche dans les différents ateliers.
Vous les trouverez ci-dessous avec leur pourcentage d’efficacité selon la qualité de l'objet. Leurs valeurs correspondent au niveau champion 160.
Vous les trouverez ci-dessous avec leur pourcentage d’efficacité selon la qualité de l'objet. Leurs valeurs correspondent au niveau champion 160.




TRAIT | GEMME | PROPRIÉTÉ DU TRAIT | NORMAL | RAFFINÉ | SUPÉRIEUR | ÉPIQUE | LÉGENDAIRE |
Solide | ![]() Quartz | Réduit le coût du blocage de : | 2 % | 2,5 % | 3 % | 3,5 % | 4 % |
Impénétrable | ![]() Diamant | Cet objet subit 50 % de dégâts de durabilité en moins et Augmente votre résistance aux coups critiques de : | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 |
Renforcé | ![]() Sardonyx | Augmente la valeur d'armure de cet objet de : | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 16 % |
Ajusté | ![]() Almandine | Diminue le coût du sprint et des roulé-boulés de : | 1,2 % | 2,4 % | 3,6 % | 4,8 % | 5 % |
Entraînement | ![]() Émeraude | Augmente l’expérience que rapportent les ennemis tués de : | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % |
Infusé | ![]() Pierre de sang | Augmente l'effet de l'enchantement d'armure de : | 9 % | 13 % | 17 % | 21 % | 25 % |
Revigorant | ![]() Grenat | Augmente la récupération de Santé, de Magie et de Vigueur de : | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Divins | ![]() Saphir | Augmente les effets des pierres de Mundus de : | 5,1 % | 6,1 % | 7,1 % | 8,1 % | 9,1 % |
Trempe de Nirn | ![]() Nirncrux Fortifié | Augmente la résistance physique et aux sorts de : | 262 | 273 | 283 | 290 | 301 |




TRAIT | GEMME | PROPRIÉTÉ DU TRAIT | NORMAL | RAFFINÉ | SUPÉRIEUR | ÉPIQUE | LÉGENDAIRE | |
Énergisé | ![]() Chrysolite | Augmente les soins prodigués de : | 1m : 2m : | 2,5 % 5 % | 3 % 6 % | 3,5 % 7 % | 4 % 8 % | 4,5 % 9 % |
Chargé | ![]() Améthyste | Augmente votre chance d'appliquer les effets de statut de : | 1m : 2m : | 70 % 140 % | 80 % 160 % | 90 % 180 % | 100 % 200 % | 110 % 220 % |
Précis | ![]() Rubis | Augmente la puissance des coups critiques de l'arme ou du sort de : | 1m : 2m : | 1,6 % 3,2 % | 2,1 % 4,2 % | 2,6 % 5,2 % | 3,1 % 6,2 % | 3.6 % 7,2 % |
Infusé | ![]() Jade | Réduit son temps de rechargement de 50% et augmente l'effet de l'enchantement de l'arme de : | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | |
Défenseur | ![]() Turquoise | Augmente la résistance physique et la résistance aux sorts de : | 1m : 2m : | 1428 2856 | 1485 2971 | 1542 3085 | 1580 3161 | 1638 3276 |
Entraînement | ![]() Cornaline | Augmente l'expérience que rapportent les ennemis tués de : | 1m : 2m : | 2,5 % 5 % | 3 % 6 % | 3,5 % 7 % | 4 % 8 % | 4,5 % 9 % |
Acéré | ![]() Opale de feu | Augmente la pénétration physique et des sorts de : | 1m : 2m : | 1428 2856 | 1485 2971 | 1542 3085 | 1580 3161 | 1638 3276 |
Décisif | ![]() Citrine | Lorsque vous gagnez des Ultimes, vous avez un pourcentage de chances de gagner 1 Ultime supplémentaire. | 1m : 2m : | 19,1 % 38,2 % | 21,2 % 42,4 % | 23,3 % 46,6 % | 25,4 % 50,8 % | 27,5 % 55 % |
Trempe de Nirn | ![]() Nirncrux Puissant | Augmente les dégâts de cette arme de : | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |




TRAIT | GEMME | PROPRIÉTÉ DU TRAIT | NORMAL | RAFFINÉ | SUPÉRIEUR | ÉPIQUE | LÉGENDAIRE | |
Arcane | ![]() Cobalt | Augmente la magie maximale de : | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 | |
Sain | ![]() Antimoine | Augmente la santé maximale de : | 844 | 877 | 910 | 932 | 965 | |
Robuste | ![]() Zinc | Augmente la vigueur maximale de : | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 | |
Triun | ![]() Prisme d'aube | Augmente la magie, Vigueur et Santé maximale de : | Magie Vigueur Santé | 384 384 422 | 399 399 438 | 414 414 455 | 424 424 466 | 439 439 482 |
Infusé | ![]() Ambre aurbique | Augmente l'effet de l'enchantement sur les bijoux de : | 24 % | 33 % | 42 % | 51 % | 60 % | |
Protecteur | ![]() Titane | Augmente la Résistance physique et la Résistance magique de : | 1624 | 1684 | 1744 | 1804 | 1844 | |
vif | ![]() Cire dorée | Augmente la vitesse de déplacement de : | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | |
Harmonieux | ![]() Dibellium | Augmente les dégâts, les soins, la récupération de ressources et la force des boucliers protecteurs des synergies que vous activez de : | 12 % | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | |
Assoiffé de sang | ![]() Pierre de massacre | Augmente les dégâts magiques et physiques contre les ennemis à moins de 90% de santé de : | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |









